Size chart
 Our pyjamas are unisex and sizes are very adaptable. Take into account your pants size to pick right but also your height if you are tall enough.
Adults
| Jampis size | Height (m) | Weight | Man size | Woman size | 
| S | 1,45 - 1,65 | < 55 kg | 42, 44 | 32, 34, 36 | 
| M | 1,65 - 1,80 | 55 - 70 kg | 46, 48 | 38, 40, 42 | 
| L | 1,80 - 1,90 | 70 - 90 kg | 52, 54 | 44, 46 | 
| XL | 1,90 - 2,10 | 90 - 110 kg | 56, 58 | 48 | 
Kids
| Jampis size | Years old | Height (cm) | Hip (cm) | 
| 3 | 3 - 4 | 99 - 104 cm | 59,5 | 
| 4 | 4 - 5 | 105 - 110 cm | 61,5 | 
| 6 | 5 - 6 | 111 - 112 cm | 66 | 
| 8 | 7 - 9 | 123 -134 cm | 72 | 
| 10 | 10 - 12 | 135 -148 cm | 80 | 
 
      
       
      